【赛事名称】马刺VS快船
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-30 09:00
北京时间2025-01-30 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战快船。【马刺vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 28 | 32 | 24 | 116 | 负 |
![]() |
32 | 35 | 29 | 34 | 128 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 117 : 122 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 快船 | 128 : 116 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 快船 | 86 : 122 | 马刺 | 胜 | -36 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104 : 113 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 快船 | 109 : 102 | 马刺 | 负 | 7 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 快船 | 124 : 99 | 马刺 | 负 | 25 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2023-10-30 | 马刺 | 83 : 123 | 快船 | 负 | -40 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2023-01-27 | 马刺 | 100 : 138 | 快船 | 负 | -38 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2023-01-21 | 快船 | 131 : 126 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 257 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 118 : 125 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 马刺 | 98 : 117 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 117 : 122 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 马刺 | 109 : 120 | 开拓者 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 骑士 | 114 : 113 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 马刺 | 113 : 106 | 掘金 | 胜 | 7 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 魔术 | 116 : 105 | 马刺 | 负 | 11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 勇士 | 148 : 106 | 马刺 | 负 | 42 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 凯尔特人 | 121 : 111 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 胜 | 5 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 火箭 | 117 : 134 | 快船 | 胜 | -17 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 117 : 122 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-04-06 | 独行侠 | 104 : 135 | 快船 | 胜 | -31 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 独行侠 | 91 : 114 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 鹈鹕 | 98 : 114 | 快船 | 胜 | -16 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 快船 | 96 : 87 | 魔术 | 胜 | 9 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |