【赛事名称】西卡罗来纳大学VS鲍勃琼斯大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-05 08:30
北京时间2024-11-05 08:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——西卡罗来纳大学迎战鲍勃琼斯大学。【西卡罗来纳大学vs鲍勃琼斯大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西卡罗来纳大学vs鲍勃琼斯大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西卡罗来纳大学近期赛程、鲍勃琼斯大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
西卡罗来纳 | 48 | 52 | 0 | 0 | 100 | 胜 |
鲍勃琼斯大学 | 48 | 29 | 0 | 0 | 61 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 鲍勃琼斯大学 | 61 : 100 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -39 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 1 场交锋,西卡罗来纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-20 | 密里根 | 69 : 78 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-12-18 | 西卡罗来纳大学 | 36 : 84 | 田纳西大学 | 负 | -48 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 西卡罗来纳大学 | 61 : 78 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 南卡罗莱纳北部大学 | 74 : 68 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 贝拉明大学 | 74 : 86 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 西卡罗来纳大学 | 62 : 94 | 马奎特大学 | 负 | -32 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 西卡罗来纳大学 | 57 : 91 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -34 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 西卡罗来纳大学 | 69 : 82 | 维克森林大学 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 康奈尔学院 | 64 : 99 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -35 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 西卡罗来纳大学 | 54 : 67 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -13 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,西卡罗来纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-13 | 鲍勃琼斯大学 | 55 : 103 | 温斯罗普大学 | 负 | -48 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 鲍勃琼斯大学 | 61 : 100 | 西卡罗来纳大学 | 负 | -39 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2023-12-10 | 鲍勃琼斯大学 | 58 : 100 | 弗尔曼大学 | 负 | -42 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2023-11-29 | 鲍勃琼斯大学 | 49 : 90 | 温斯罗普大学 | 负 | -41 | 输 | 139 | 小 |
两队近 4 场交锋,鲍勃琼斯大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 18 | 15 | 74.45 | 70.91 | 4 | 55% |