【赛事名称】拉德福德大学VS南弗吉尼亚大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-19 08:00
北京时间2024-11-19 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——拉德福德大学迎战南弗吉尼亚大学。【拉德福德大学vs南弗吉尼亚大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【拉德福德大学vs南弗吉尼亚大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了拉德福德大学近期赛程、南弗吉尼亚大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉德福德大学 | 51 | 45 | 0 | 0 | 96 | 胜 |
南弗吉尼亚大学 | 51 | 27 | 0 | 0 | 50 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 南弗吉尼亚大学 | 50 : 96 | 拉德福德大学 | 胜 | -46 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 1 场交锋,拉德福德大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 拉德福德大学 | 48 : 74 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -26 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-12-21 | 林奇堡大学 | 63 : 122 | 拉德福德大学 | 胜 | -59 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-12-18 | 拉德福德大学 | 68 : 78 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 拉德福德大学 | 63 : 81 | 犹他大学 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-12-09 | 巴克尼尔大学 | 70 : 74 | 拉德福德大学 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-12-06 | 拉德福德大学 | 70 : 67 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-12-02 | 拉德福德大学 | 79 : 70 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 拉德福德大学 | 69 : 56 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | 13 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-11-25 | 拉德福德大学 | 63 : 48 | 芝加哥州立大学 | 胜 | 15 | 赢 | 111 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 拉德福德大学 | 51 : 79 | 克莱姆森大学 | 负 | -28 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉德福德大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-12 | 南弗吉尼亚大学 | 57 : 82 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -25 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 南弗吉尼亚大学 | 50 : 96 | 拉德福德大学 | 负 | -46 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2023-12-19 | 南弗吉尼亚大学 | 52 : 108 | 诺佛克州立大学 | 负 | -56 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2023-12-03 | 南弗吉尼亚大学 | 56 : 87 | 坎贝尔大学 | 负 | -31 | 输 | 143 | 小 |
两队近 4 场交锋,南弗吉尼亚大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 69.73 | 64.91 | 2 | 58% |