【赛事名称】欧洲镍币VS科祖夫
【联赛名称】北马其超
【开赛时间】2025-03-16 00:00
北京时间2025-03-16 00:00,北马其超的一场精彩对决即将上演——欧洲镍币迎战科祖夫。【欧洲镍币vs科祖夫直播】将准时免费在线放出,对于热爱北马其超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【欧洲镍币vs科祖夫直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了欧洲镍币近期赛程、科祖夫近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他北马其超比赛直播、北马其超回放、北马其超集锦、北马其超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧洲镍币 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
科祖夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2023-12-23 | 欧洲镍币 | 86 : 81 | 科祖夫 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
北马其超 | 2023-10-09 | 科祖夫 | 73 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
北马其超 | 2023-03-05 | 欧洲镍币 | 77 : 75 | 科祖夫 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 4 场交锋,欧洲镍币胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 34 : 43 | 科祖夫 | 负 | -9 | 输 | 77 | 小 |
北马其超 | 2023-12-23 | 欧洲镍币 | 40 : 44 | 科祖夫 | 负 | -4 | 输 | 84 | 小 |
北马其超 | 2023-10-09 | 科祖夫 | 37 : 38 | 欧洲镍币 | 胜 | -1 | 赢 | 75 | 大 |
北马其超 | 2023-03-05 | 欧洲镍币 | 32 : 34 | 科祖夫 | 负 | -2 | 输 | 66 | 小 |
两队近 4 场交锋,欧洲镍币胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2023-10-09 | 科祖夫 | 73 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 1 场交锋,欧洲镍币胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2023-10-09 | 科祖夫 | 37 : 38 | 欧洲镍币 | 胜 | -1 | 赢 | 75 | 大 |
两队近 1 场交锋,欧洲镍币胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-26 | 欧洲镍币 | 88 : 95 | 佩里斯特 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
北马其超 | 2024-12-23 | 图鲁斯 | 80 : 54 | 欧洲镍币 | 负 | 26 | 输 | 134 | 小 |
北马其超 | 2024-12-15 | 欧洲镍币 | 86 : 90 | TFT斯科普里 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
北马其超 | 2024-12-09 | 华达阿拜维 | 72 : 78 | 欧洲镍币 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
北马其超 | 2024-12-02 | 欧洲镍币 | 70 : 79 | 凯尔 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-11-17 | 拉波特尼奇 | 85 : 81 | 欧洲镍币 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-26 | 欧洲镍币 | 38 : 49 | 佩里斯特 | 负 | -11 | 输 | 87 | 小 |
北马其超 | 2024-12-23 | 图鲁斯 | 40 : 33 | 欧洲镍币 | 负 | 7 | 输 | 73 | 小 |
北马其超 | 2024-12-15 | 欧洲镍币 | 39 : 47 | TFT斯科普里 | 负 | -8 | 输 | 86 | 小 |
北马其超 | 2024-12-09 | 华达阿拜维 | 43 : 32 | 欧洲镍币 | 负 | 11 | 输 | 75 | 小 |
北马其超 | 2024-12-02 | 欧洲镍币 | 25 : 45 | 凯尔 | 负 | -20 | 输 | 70 | 小 |
北马其超 | 2024-11-17 | 拉波特尼奇 | 43 : 37 | 欧洲镍币 | 负 | 6 | 输 | 80 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 40 : 41 | KK施库匹 | 负 | -1 | 输 | 81 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 43 : 44 | 欧洲镍币 | 胜 | -1 | 赢 | 87 | 大 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 34 : 43 | 科祖夫 | 负 | -9 | 输 | 77 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 33 : 44 | 欧洲镍币 | 胜 | -11 | 赢 | 77 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-26 | 凯尔 | 63 : 86 | 科祖夫 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
北马其超 | 2024-12-22 | 拉波特尼奇 | 79 : 81 | 科祖夫 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
北马其超 | 2024-12-14 | 科祖夫 | 81 : 68 | KK施库匹 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
北马其超 | 2024-12-08 | 菲尼克斯2010 | 73 : 86 | 科祖夫 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
北马其超 | 2024-12-01 | 科祖夫 | 63 : 69 | 图鲁斯 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
北马其超 | 2024-11-18 | 科祖夫 | 68 : 66 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
北马其超 | 2024-11-10 | 库马诺沃 | 74 : 82 | 科祖夫 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
北马其超 | 2024-11-03 | 科祖夫 | 87 : 92 | 佩里斯特 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 胜 | -21 | 赢 | 149 | 大 |
北马其超 | 2024-10-19 | 科祖夫 | 77 : 79 | TFT斯科普里 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,科祖夫胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-26 | 凯尔 | 30 : 43 | 科祖夫 | 胜 | -13 | 赢 | 73 | 大 |
北马其超 | 2024-12-22 | 拉波特尼奇 | 40 : 38 | 科祖夫 | 负 | 2 | 输 | 78 | 小 |
北马其超 | 2024-12-14 | 科祖夫 | 44 : 32 | KK施库匹 | 胜 | 12 | 赢 | 76 | 大 |
北马其超 | 2024-12-08 | 菲尼克斯2010 | 36 : 50 | 科祖夫 | 胜 | -14 | 赢 | 86 | 大 |
北马其超 | 2024-12-01 | 科祖夫 | 40 : 35 | 图鲁斯 | 胜 | 5 | 赢 | 75 | 大 |
北马其超 | 2024-11-18 | 科祖夫 | 42 : 39 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 81 | 大 |
北马其超 | 2024-11-10 | 库马诺沃 | 41 : 50 | 科祖夫 | 胜 | -9 | 赢 | 91 | 大 |
北马其超 | 2024-11-03 | 科祖夫 | 37 : 43 | 佩里斯特 | 负 | -6 | 输 | 80 | 小 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 34 : 43 | 科祖夫 | 胜 | -9 | 赢 | 77 | 大 |
北马其超 | 2024-10-19 | 科祖夫 | 31 : 36 | TFT斯科普里 | 负 | -5 | 输 | 67 | 小 |
两队近 10 场交锋,科祖夫胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 13 | 79.15 | 86.15 | 9 | 35% |